BUNTING BEARINGS EXEP050712 Bearings
Can't find what you're looking for BUNTING BEARINGS EXEP050712 Bearings ? Our expert BUNTING BEARINGS Representatives be 6,750,000 Dynamic Load Rating (Cr) in contact 7 Mis-alignment Angle (a deg.) with Y.S INTERNATIONAL IMPORT&EXPORT CO., LTD. you shortly!
What is EXEP050712 bearing cross reference?
Brand Name: | BUNTING BEARINGS |
Model Number: | EXEP050712 |
Mis-alignment Angle (a deg.): | 7 |
Outer Width (Bo): | 120.0000 |
Dynamic Load Rating (Cr): | 6,750,000 |
Static Load Rating (Cor): | 16,200,000 |
Outer Diameter (mm): | 430 |
Brand: | AST |
Bore Diameter (mm): | 300 |
Weight (g): | 77,600.00 |
PDF |
EXEP050712 |
Product Details
Mis-alignment Angle (a deg.) | 7 |
Outer Width (Bo) | 120.0000 |
Dynamic Load Rating (Cr) | 6,750,000 |
Static Load Rating (Cor) | 16,200,000 |
Outer Diameter (mm) | 430 |
Brand | AST |
Bore Diameter (mm) | 300 |
Weight (g) | 77,600.00 |
Outer Dia (D) | 430.0000 |
Max. shaft corner radius, or 45 deg. chamfer (ch1) | 1.100 |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-5318566496 |