AMI UCWTPL207-23MZ20RFCB Mounted Units & Inserts
Brand Name: | AMI |
Model Number: | UCWTPL207-23MZ20RFCB |
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance: | 0.11 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4: | 38700 lbf |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance: | 0.05 in |
Y1 - ISO Factor9: | 1.68 |
d: | 2.4375 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3: | 5760 lbf |
C - Double Cup Width: | 1.8125 in |
Cage Type: | Stamped Steel |
Product Details
Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.11 in |
C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions)4 | 38700 lbf |
Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0.05 in |
Y1 - ISO Factor9 | 1.68 |
d | 2.4375 in |
C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3 | 5760 lbf |
C - Double Cup Width | 1.8125 in |
Cage Type | Stamped Steel |
Y2 - ISO Factor10 | 2.5 |
Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions)6 | 3970 lbf |
Company Profile
Worktime |
9:00-18:00(BeiJing time) |
Phone |
86-5318566496 |